Статистика за первый круг
Предлагаем Вам идеальную итоговую статистику игроков мини-футбольного клуба Дорожник Минск по системе плюс минус.
Вся статистика игроков, полные статистические данные, выбранные очки за первый круг чемпионата РБ по футзалу.
Плюс-минус, который также часто называют показателем полезности, указывает на разность забитых и пропущенных мячей в то время, когда тот или иной игрок находился на паркете. Этот показатель не применим к вратарям.
| № | Имя Фамилия | Дата Рождение | Сезон 2024/25 | В высшей лиге | За Дорожник | +- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Подобед | 06.11.2002 | 8 п(24) | 28 (0) | 9 (0) | - |
| 12 | Павел Швайба | 03.11.1977 | 4 п(7) | 558 (9) | 450 (9) | - |
| 16 | Евгений Кирушин(RUS) | 30.11.2005 | 1 (0) | 2 (0) | 1 (0) | - |
| 3 | Валерий Ивашко | 23.12.1984 | 9 (1) | 316 (80) | 230 (50) | -7 |
| 4 | Кирилл Арешков | 14.04.1996 | 9 (2) | 24 (4) | 24 (4) | -8 |
| 5 | Максим Мартысюк | 16.09.2004 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | +1 |
| 6 | Артем Свиридович | 16.09.2004 | 2 (0) | 3 (0) | 3 (0) | +1 |
| 7 | Евгений Дунаев | 20.12.1986 | 9 (3) | 344 (125) | 173 (69) | -2 |
| 8 | Даниил Лушковский | 01.08.2003 | 9 (4) | 15 (4) | 15 (4) | -10 |
| 9 | Олег Грицук | 27.04.1989 | 8 (2) | 331 (219) | 123 (56) | -6 |
| 10 | Андрей Скварчевский | 13.06.1982 | 7 (4) | 369 (334) | 274 (244) | -3 |
| 11 | Дмитрий Свириденко | 20.06.1997 | 9 (3) | 17 (4) | 9 (3) | +2 |
| 14 | Максим Титко | 25.05.1996 | 9 (1) | 94 (31) | 59 (15) | -4 |
| 15 | Руслан Дежинский | 19.06.2004 | 1 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 18 | Владислав Башалаев | 07.02.2004 | 2 (0) | 10 (1) | 2 (0) | -2 |
| 19 | Алексей Якубов | 02.06.1996 | 9 (2) | 196 (60) | 9 (2) | -2 |
