Статистика по системе "Гол + Пас"
Предоставляем вам статистику по системе Гол + Пас за первый круг 2024-2025 гг. XXXVI чемпионата Беларуси по мини-футболу (футзалу)
Тройка лидеров за первый круг сложилась следующим образами:
Скварчевский Андрей с 8-ми голевыми действиями, далее Лушковский Даниил с 7-ми голевыми действиями и замыкает тройки Грицук Олег так же с 7-ми результативными баллами
| № | Имя Фамилия | Гол | Пас | Гол + Пас |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скварчевский Андрей | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Лушковский Даниил | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Олег Грицук | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Свириденко Дмитрий | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Дунаев Евгений | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Якубов Алексей | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Арешков Кирилл | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Титко Максим | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Ивашко Валерий | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Подобед Кирилл | 0 | 1 | 1 |
