Предоставляем Вам статистику команды после окончания сезона без плей-офф!
Предоставляем Вам статистику команды после окончания сезона без плей-офф!
Предлагаем Вам статистику игроков мини-футбольного клуба Дорожник Минск по системе плюс минус.
Вся статистика игроков, полные статистические данные чемпионата РБ 2024/2025 по футзалу.
Плюс-минус, который также часто называют показателем полезности, указывает на разность забитых и пропущенных мячей в то время, когда тот или иной игрок находился на паркете. Этот показатель не применим к вратарям.
| № | Имя Фамилия | Гол | Пас | 1 круг | 2 круг | Общая | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скварчевский Андрей | 13 | 7 | 6+2 | 7+5 | 20 | +6 |
| 2 | Грицук Олег | 9 | 11 | 2+5 | 7+6 | 20 | +2 |
| 3 | Свириденко Дмитрий | 10 | 7 | 3+2 | 7+5 | 17 | +3 |
| 4 | Лушковский Даниил | 9 | 5 | 4+3 | 5+2 | 14 | -4 |
| 5 | Арешков Кирилл | 8 | 4 | 2+2 | 6+2 | 12 | -5 |
| 6 | Дунаев Евгений | 7 | 4 | 3+2 | 4+2 | 11 | +7 |
| 7 | Осмоловский Артем | 6 | 4 | 0 | 6+4 | 10 | +5 |
| 8 | Ивашко Валерий | 1 | 7 | 1+1 | 0+6 | 8 | -3 |
| 9 | Титко Максим | 3 | 4 | 1+3 | 2+1 | 7 | 0 |
| 10 | Гуминский Иван | 1 | 3 | 0 | 1+3 | 4 | -2 |
| 11 | Умпирович Виктор | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 1 | -2 |
| 12 | Свиридович Артем | 0 | 1 | 0 | 0+1 | 1 | +1 |
| 13 | Башлаев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мартысюк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дежинский Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Якубов Алексей | 2 | 2 | 2+2 | 0 | 4 | -2 |
